Мировая экономика Статьи по мировой экономике
  Новости
  Классические статьи по экономике
  Деньги
  Золото
  Нефть (ресурсы)
  США
  Демократия
  Ближний Восток
  Китай
  СССР и Россия
  Евросоюз
  Югославия
  Третий Мир
  Сельское хозяйство
  Производство
  Социальные вопросы экономики
  Образование
  Современная экономика
  Проблемы современной экономики
  Экономическая карта мира.
  Геополитика
  Государство
  Экономика будущего
  Наука
  Энергетика
  Международные фонды
  Всемирная торговая организация
  Катастрофы
  Терроризм
  Религия, Идеология, Мораль
  История
  Словарь терминов

Опрос
На Ваш взгляд Украина должна интегрироваться с
Евросоюзом
Россией
Или играть в "независимость" на транзитных потоках


Результаты

Спонсор проекта:
www.svetodiody.com.ua

  

Золото >> Золотой запас стран мира >> Золотой запас стран мира по состоянию на апрель и декабрь 2005 года.

Золотой запас стран мира по состоянию на апрель и декабрь 2005 года.

Золотой запас стран мира по состоянию на апрель и декабрь 2005 года.
Место в мире
Название субъекта (RU)
Название субъекта (EN)
Запасы золота (тонн ) декабрь 2005 г.
Доля золота (%) от общих золотовалютных запасов
Запасы золота, (тонн) апрель 2005 г.
Доля золота (%) от общих золотовалютных запасов
1
2
3
4
4
5
6
1 Соединенные Штаты United States 8133.5 67.5 8136.2 61.1
2 Германия Germany 3427.8 52 3433.2 48.7
3 МВФ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД IMF 3217.3 (1)
3217.3 (1)
4 Франция France 2856.8 59.3 2961 51.2
5 Италия Italy 2451.8 0.594 2451.8 54.4
6 Швейцария Switzerland 1290.1 35.2 1289.9 24
7 Япония Japan 765.2 1.4 765.2 1.2
8 ECB ECB 719.9 22.2 719.9 20.7
9 Нидерланды Netherlands 716.9 52.4 720.5 49.7
10 Китай China 600 1.2 600 1.3
11 Испания Spain 472.5 42.8 523.3 37
12 Tайвань Taiwan 423.3 2.5 423.3 2.3
13 Португалия Portugal 407.5 58.2 462.3 57.3
14 Россия Russia 386.7 3.5 386.3 4.1
15 Индия India 357.7 3.8 357.7 3.8
16 Венесуэла Venezuela 357.4 18.1 357.4 21.2
17 Великобритания United Kingdom 311.2 10.1 312.2 8.7
18 Австрия Austria 302.5 36.7 307.5 33.9
19 Ливан Lebanon 286.8 29.1 286.8 25.3
20 Бельгия Belgium 227.7 27.1 257.8 26.3
21 BIS BIS 189.3 (1) 206.2 (1)
22 Алжир Algeria 173.6 4.6 173.6 5.2
23 Филиппины Philippines 170.6 13.9 221.4 19.2
24 Швеция Sweden 154.5 9.9 170.4 9.6
25 Ливия Libya 143.8 6.4 143.8 7.2
26 Саудовская Аравия Saudi Arabia 143 6.8 143 7.3
27 Сингапур Singapore 127.4 1.6 127.4 1.5
28 Южная Африка South Africa 124 9.5 123.9 11.5
29 Турция Turkey 116.1 3.8 116.1 4
30 Греция Greece 107.9 66.7 107.7 56.5
31 Румыния Romania 104.9 7.4 105 9
32 Польша Poland 102.9 3.7 102.9 3.9
33 Индонезия Indonesia 96.4 4.5 96.5 3.6
34 Таиланд Thailand 84 2.6 83.6 2.3
35 Австралия Australia 79.8 2.9 79.7 3
36 Кувейт Kuwait 79 11.3 79 12
37 Египет Egypt 75.6 5.6 75.6 6.8
38 Дания Denmark 66.5 2.9 66.5 2.3
39 Пакистан Pakistan 65.3 9 65.3 7.7
40 Казахстан Kazakhstan 59.5 10.8 57.4 8.4
41 Аргентина Argentina 54.8 3.3 54.7 3.9
42 Финляндия Finland 49.1 6.9 49.1 5.5
43 Болгария Bulgaria 39.8 6.9 51.3 8.2
44 WAEMU (WAEMU3) WAEMU 36.5 7.9 36.5 6.6
45 Малайзия Malaysia 36.4 0.7 36.4 0.8
46 Словацкая Республика Slovak Republic 35.1 3.4 35.1 3.2
47 Перу Peru 34.7 3.8 34.7 3.8
48 Боливия Bolivia 28.3 26.6 28.3 33.3
49 Эквадор Ecuador 26.3 20.1 26.3 23.7
50 Марокко Morocco 22 2.1 22 1.8
51 Нигерия Nigeria 21.4 1.3 21.4 1.5
52 Украина Ukraine 16.5 1.7 15.9 2.1
53 Белоруссия Belarus 15.7 15.9 12.5 13.7
54 Кипр Cyprus 14.5 5.5 14.5 4.9
55 Корея Korea 14.2 0.1 14.2 0.1
56 Бразилия Brazil 13.6 0.3 13.8 0.3
57 Чешская Республика Czech Republic 13.6 0.7 13.6 0.7
58 Нидерландские Антильские острова Neths. Antilles 13.1 28.6 13.1 29
59 Иордания Jordan 12.8 3.3 12.8 3.2
60 Камбоджа ( Кампучия ) Cambodia 12.4 16.7 12.4 15.5
61 Колумбия Colombia 10.2 1.1 10.2 1
62 Сальвадор (Центральная Америка) El Salvador 10.1 8.1 13 8.9
63 Гана Ghana 8.7 8 8.7 6.9
64 Латвия (Latvia) Latvia 7.7 4.9 7.7 5.4
65 Словения (Slovenia) Slovenia 7.6 1.4 7.6 1.2
66 Мьянма Myanmar 7.2 13.1 7.2 13
67 CEMAC CEMAC 7.1 2.7 7.1 3.4
68 Гватемала Guatemala 6.9 2.8 6.9 2.7
69 Тунис Tunisia 6.8 2.4 6.8 2.3
70 Македония, FYR Macedonia, FYR 6.1 9.1 6.1 8.8
71 Литва Lithuania 5.8 2.3 5.8 2.2
72 Ирландия Ireland 5.5 3.2 5.5 2.6
73 Шри Ланка Sri Lanka 0 - -
74 Бахрейн Bahrain 4.7 -1 4.7 3.3
75 Непал Nepal 4 3.9 4.8 4.2
76 Бангладеш Bangladesh 3.5 1.9 3.5 1.6
77 Монголия Mongolia 3.5 15.3 3 14.9
78 Канада Canada 3.4 0.1 3.4 0.1
79 Мексика Mexico 3.2 0.1 4 0.1
80 Аруба Aruba 3.1 13 3.1 11.8
81 Венгрия Hungary 3.1 0.3 3.1 0.3
82 Киргизская Республика Kyrgyz Republic 2.6 0.3 2.6 6.1
83 Люксембург Luxembourg 2.3 11.1 2.3 9.6
84 Албания Albania 2.2 2.4 2.2 2.2
85 Гонконг Hong Kong 2.1 0 2.1 0
86 Исландия Iceland 2 3.1 2 2.6
87 Папуа Новая Гвинея Papua New Guinea 2 4.3 2 3.9
88 Маврикий Mauritius 1.9 2.1 1.9 1.6
89 Тринидад и Тобаго Trinidad &Tobago 1.9 0.7 1.9 0.9
90 Йемен, Республика Yemen, Republic of 1.6 0.4 1.6 0.4
91 Таджикистан Tajikistan 1.2 9.4 1.4 10.6
92 Суринам Suriname 0.9 11.2 0.6 6.3
93 Камерун Cameroon 0.9 1.7 0.9 1.7
94 Гондурас Honduras 0.7 0.5 0.7 0.5
95 Катар Qatar 0.6 0.2 1.9 0.8
96 Доминиканская Республика Dominican Republic 0.6 0.5 0.6 0.8
97 Габон Gabon 0.4 1.2 0.4 1.7
98 Малави Malawi 0.4 1.2 0.4 4
99 Центрально-Африканская Республика Central African Rep. 0.3 3.8 0.3 3
100 Чад Chad 0.3 2.2 0.3 2.1
101 Конго Congo, Rep. of 0.3 1.3 0.3 6.6
102 Уругвай Uruguay 0.3 0.2 0.3 0.1
103 Фиджи Fiji 0.2 0.9 0 0.2
104 Эстония Estonia 0.2 0.2 0.2 0.2
105 Чили Chile 0.2 0 0.2 0
106 Мальта Malta 0.1 0.1 - -
107 Коста-Рика Costa Rica 0.1 0 0.1 0
108 Мальдивы Maldives 0.1 0.4 0.1 0.4
109 Гаити Haiti 0 0.6 0 0.6
110 Бурунди Burundi 0 0.4 0 0.4

Примечания:

1. При наличии запасов менее 0.5 тонн - проставлен 0.

2. При рсчете стоимости, использована цена на золото конца октября 2005 г., 470.75 американских долларов за 1 тройскую унцию.

Для подготовки материала исользованы данные из сайта Мирового Золотого Совета www.gold.org.

Источник: Украинская Биржа Драгоценных Металлов

19.01.2005

 














  


 
 [ главная Сборник статей по экономике Игоря Аверина © 2006-2009  [ вверх
© Все права НЕ защищены. При частичной или полной перепечатке материалов,
ссылка на "www.economics.kiev.ua" желательна.
Яндекс.Метрика