Мировая экономика Статьи по мировой экономике
  Новости
  Классические статьи по экономике
  Деньги
  Золото
  Нефть (ресурсы)
  США
  Демократия
  Ближний Восток
  Китай
  СССР и Россия
  Евросоюз
  Югославия
  Третий Мир
  Сельское хозяйство
  Производство
  Социальные вопросы экономики
  Образование
  Современная экономика
  Проблемы современной экономики
  Экономическая карта мира.
  Геополитика
  Государство
  Экономика будущего
  Наука
  Энергетика
  Международные фонды
  Всемирная торговая организация
  Катастрофы
  Терроризм
  Религия, Идеология, Мораль
  История
  Словарь терминов

Опрос
На Ваш взгляд Украина должна интегрироваться с
Евросоюзом
Россией
Или играть в "независимость" на транзитных потоках


Результаты

Спонсор проекта:
www.svetodiody.com.ua

  

Деньги >> Банки >> Центральные банки и центрально-банковские системы: размер активов, валютная зависимость, золото

Центральные банки и центрально-банковские системы: размер активов, валютная зависимость, золото

Центральные банки и центрально-банковские системы: размер активов, валютная зависимость, золото

 

May 30th, 20:16

Чуть больше 10 месяцев назад я решил написать большую статью о том, что представляет собой современная финансово-банковская система (как на уровне отдельных стран, так и в мировом масштабе), какой должна быть финансово-денежная система суверенной страны, какая международная финансовая архитектура была бы справедливой. Предположительное название статьи было такое: «Абсолютные деньги против гегемонии банкиров». Как это бывает, в процессе работы я чересчур погрузился в детали, сбор и обработку данных.

В данной записи (и нескольких последующих с тем же названием и с той же датой) я публикую часть собранных и обработанных данных, а именно – сравнительные данные о размере активов большинства центробанков мира и доли в них инвалюты и золота.

В выборку вошли все центробанки и центробанковские системы (и их составные части) с размером совокупных активов более 25 млрд. долл. США, а также все члены Банка международных расчетов (включая бывших) и Европейской системы центральных банков. Всего вышло 90 банков и 2 системы – ФРС и Евросистема. Это более половины всех центробанков мира. Остальные 70 центральных банков не были включены, но все они незначительного размера и ощутимо не влияют на международную финансовую архитектуру.

Сбор и обработка этой информации оказались делом непростым и, местами, трудоемким. Для того, чтобы привести данные к «одному знаменателю», приходилось вникать в особенности отчетности каждого банка индивидуально. Наиболее существенными корректировками, безусловно, были консолидации с активами центральных банков международных резервов, находящихся под контролем министерств финансов / казначейств стран. В наибольшей степени это повлияло на цифры по таким странам как Япония, США, Великобритания, Канада. Без этих корректировок едва ли можно было бы сравнивать данные по таким странам с данными по тем странам, где все золотовалютные резервы находятся на балансе ЦБ.

 

Публикую сейчас эти данные без особых дополнительных комментариев. Это просто тщательно и качественно обработанная информация на которую можно при необходимости делать ссылки, и на основании которой, в том или ином контексте, делать те или иные выводы.

Получившуюся итоговую таблицу привожу ниже в 4-х вариантах порядка сортировки. Вот в порядке убывания размера совокупных активов:

Наименование Активы *, млрд. долл. США Инвалюта (вкл. золото) / Активы Золото / Активы Золото / Инвалюта Дата
1 Центральный банк Люксембурга 106,6 0,90% 0,10% 10,40% 31.12.2010
2 Центральный банк Ирландии 273,4 0,90% 0,10% 10,50% 31.12.2010
3 Банк Греции 185,5 4,70% 0,70% 16,00% 31.12.2010
4 Национальный банк Словакии 34,1 7,00% 4,20% 60,00% 31.12.2010
5 Центральный банк Кипра 15,9 11,60% 4,00% 34,10% 31.12.2010
6 Банк Испании 271 11,70% 4,70% 40,10% 31.12.2010
7 Федеральный резервный банк Нью-Йорка 1 454,90 12,00% 9,30% 77,40% 31.12.2010
8 Банк Словении 11,5 12,30% 1,30% 10,30% 31.12.2010
9 Центральный банк Кубы ** 39,9 12,80% 0% 0% 31.12.2009
10 Федеральный резервный банк Канзас-Сити 89,7 13,80% 11,00% 79,90% 31.12.2010
11 Федеральный резервный банк Ричмонда 302,2 15,40% 9,40% 60,90% 31.12.2010
12 Банк Португалии 133,5 16,50% 13,00% 78,80% 31.12.2010
13 Банк Финляндии 61,8 17,00% 3,60% 21,20% 31.12.2010
14 Федеральная резервная система (ФРС) 2 875,90 17,00% 12,80% 75,20% 31.12.2010
15 Федеральный резервный банк Сан-Франциско 298,7 17,60% 13,10% 74,50% 31.12.2010
16 Федеральный резервный банк Чикаго 206,1 17,80% 14,40% 81,00% 31.12.2010
17 Центральный банк Мальты 4,9 17,90% 0,10% 0,60% 31.12.2010
18 Федеральный резервный банк Сент-Луиса 71,2 18,70% 15,20% 81,50% 31.12.2010
19 Австрийский национальный банк 106,6 21,20% 11,90% 56,10% 31.12.2010
20 Федеральный резервный банк Атланты 270,6 21,50% 17,10% 79,60% 31.12.2010
21 Федеральный резервный банк Бостона 78,1 21,50% 15,80% 73,30% 31.12.2010
22 Федеральный резервный банк Далласа 120,9 21,80% 18,00% 82,80% 31.12.2010
23 Федеральный резервный банк Кливленда 99 22,70% 15,60% 68,70% 31.12.2010
24 Банк Англии 459,6 23,50% 3,10% 13,00% 29.12.2010
25 Федеральный резервный банк Миннеаполиса 40,4 23,50% 16,80% 71,30% 31.12.2010
26 Немецкий федеральный банк 898,5 24,30% 17,20% 70,70% 31.12.2010
27 Федеральный резервный банк Филадельфии 87,1 24,90% 15,50% 62,20% 31.12.2010
28 Банк Нидерландов 178,8 26,70% 15,50% 58,30% 31.12.2010
29 Национальный банк Бельгии 101 28,80% 10,20% 35,50% 31.12.2010
30 Евросистема 2 684,20 31,10% 18,20% 58,70% 31.12.2010
31 Банк Италии 448,6 36,40% 24,80% 68,00% 31.12.2010
32 Европейский центральный банк 218,5 37,40% 10,40% 27,80% 31.12.2010
33 Центральный банк Бразилии 771 38,20% 0,20% 0,50% 31.12.2010
34 Банк Франции 641,6 42,20% 17,20% 40,80% 31.12.2010
35 Банк Японии 2 559,20 43,20% 1,40% 3,10% 31.12.2010
36 Государственный банк Пакистана 40,5 44,60% 7,30% 16,50% 31.12.2010
37 Центральный банк Египта 73,6 48,50% 4,10% 8,50% 30.06.2010
38 Банк Канады 118,6 48,70% 0,10% 0,30% 31.12.2010
39 Государственный банк Вьетнама 29 50,10% 1,50% 3,00% 31.12.2010
40 Центральный банк Венесуэллы 76,6 50,60% 21,50% 42,60% 31.12.2010
41 Резервный банк Австралии 76,8 60,20% 4,70% 7,80% 29.12.2010
42 Центральный банк Исландии 11,6 64,80% 0,80% 1,20% 31.12.2010
43 Банк Ливана 62,6 66,50% 20,80% 31,30% 31.12.2010
44 Центральный банк ОАЭ 62,3 67,00% 0% 0% 31.12.2010
45 Центральный банк Аргентины 93,3 67,80% 2,70% 3,90% 31.12.2010
46 Центральный банк Ирана 108,3 69,20% 2,80% 4,00% 20.03.2010
47 Национальный банк Украины (НБУ) 51,3 70,20% 2,40% 3,50% 31.12.2010
48 Центральный банк Чили 39,6 71,00% 0,03% 0,00% 31.12.2010
49 Центральный банк Нигерии 50,9 73,20% 1,90% 2,60% 31.12.2010
50 Банк Индонезия 131,1 73,50% 2,50% 3,40% 31.12.2010
51 Банк Албании 3,4 75,40% 2,10% 2,70% 31.12.2010
52 Резервный банк Индии 376,1 78,10% 6,70% 8,60% 31.12.2010
53 Банк Израиля 86,1 83,00% 0% 0% 31.12.2010
54 Чешский национальный банк 51,2 83,10% 1,10% 1,40% 31.12.2010
55 Центральный банк Филиппин 75,1 83,20% 9,30% 11,20% 31.12.2010
56 Народный банк Китая 3 942,80 83,20% 1,20% 1,50% 31.12.2010
57 Национальный банк Малайзии 126,6 84,30% 1,30% 1,50% 31.12.2010
58 Резервный банк Новой Зеландии 19,2 84,80% 0% 0% 31.12.2010
59 Банк Мексики 141,4 85,80% 0,20% 0,30% 31.12.2010
60 Центральный банк Турции 100,1 86,70% 5,40% 6,20% 31.12.2010
61 Монетарное агентство Саудовской Аравии 617,2 86,90% 2,40% 2,70% 31.12.2010
62 Банк республики (Колумбия) 32,9 87,60% 0,90% 1,10% 31.12.2010
63 Национальный банк Дании 86,8 88,90% 3,50% 3,90% 31.12.2010
64 Банк Кореи 334,8 89,10% 0,20% 0,20% 31.12.2010
65 Национальный Банк Республики Казахстан 66,9 89,20% 4,60% 5,10% 31.12.2010
66 Монетарное управление Гонконга 308,8 89,60% 0,03% 0,00% 31.12.2010
67 Южноафриканский резервный банк 49,3 89,60% 11,50% 12,80% 31.12.2010
68 Банк Норвегии 709,5 90,00% 0,02% 0,00% 31.12.2010
69 Банк Марокко 26 91,20% 3,90% 4,20% 31.12.2010
70 Банк Таиланда 192,1 91,40% 2,40% 2,60% 30.12.2010
71 Центральный банк Ирака 54,2 93,40% 0,50% 0,50% 31.12.2010
72 Центральный банк Ливии 114,9 93,60% 4,50% 4,80% 31.03.2010
73 Банк России 519,9 93,70% 6,90% 7,30% 31.12.2010
74 Национальный банк Сербии 14,4 93,80% 4,10% 4,40% 31.12.2010
75 Венгерский национальный банк 47,3 94,70% 0,30% 0,30% 31.12.2010
76 Национальный банк Румынии 49,9 96,50% 9,40% 9,70% 31.12.2010
77 Монетарное управление Сингапура 238,5 96,60% 2,40% 2,50% 31.12.2010
78 Банк Эстонии 2,6 96,60% 0,40% 0,40% 31.12.2010
79 Центральный банк Катара 32,1 97,10% 1,80% 1,80% 31.12.2010
80 Швейцарский национальный банк 292,6 98,00% 16,10% 16,40% 31.12.2010
81 Банк Алжира 174,1 98,10% 4,50% 4,60% 31.12.2010
82 Национальный банк республики Македония 2,3 98,10% 13,20% 13,40% 31.12.2010
83 Шведский национальный банк 49,1 98,40% 11,60% 11,80% 31.12.2010
84 Монетарное управление Макао 25,6 98,70% 0% 0% 31.12.2010
85 Болгарский национальный банк 17,7 98,70% 10,30% 10,50% 31.12.2010
86 Национальный банк Польши 94,5 98,80% 4,90% 5,00% 31.12.2010
87 Хорватский национальный банк 14,4 99,00% 0% 0% 31.12.2010
88 Банк Литвы 7 99,00% 3,80% 3,80% 31.12.2010
89 Банк Латвии 7,7 99,20% 4,50% 4,60% 31.12.2010
90 Центральный банк Кувейта 29,9 99,30% 12,00% 12,10% 31.12.2010
91 Центральный банк Боснии и Герцеговины 4,4 99,40% 1,00% 1,00% 31.12.2010
92 Центральный резервный банк Перу 44,4 99,50% 3,50% 3,60% 31.12.2010

* Совокупные активы, существенно скорректированные в ряде случаев, чтобы привести к "общему знаменателю": если часть или все международные резервы не отражались на балансе банка, то активы увеличивались на соответствующую сумму (ФРБ - золото пропорционально золотым сертификатам, СДР пропорционально сертификатам СДР, остальные валютные активы пропорционально капиталу каждого из ФРБ в ФРС; Банк Японии - с учетом корректировки на сумму находящихся на балансе Банка Японии векселей финансирования валютного фонда, за счет выпуска которых в Японии происходит формирование международных резервов; в остальных случаях - без нюансов); если известно, что определенный объем валютных средств правительства находится в управлении ЦБ (не находясь на его балансе), то активы увеличивались на соответствующую сумму; золото оценивалось по цене вечернего лондонского фиксинга (London PM fix); если в активах учитывалась не только резервная позиция в МВФ, а вся или какая-то дополнительная часть квоты, то все, что превышало резервную позицию вычиталось из активов; если резервы банкнот и монет для ввода в обращение отражались на балансе как актив, то соответствующая сумма вычиталась из активов; отрицательный собственный капитал приравнивался нулю и соответствующая сумма добавлялась к активам; акции БМР оценивалось по последней справедливой рыночной цене, т.е. по формуле, определенной Гаагским Арбитражным Трибуналом в сентябре 2003 г. (70% от чистой стоимости активов в расчете на акцию).

** Куба не раскрывает данных по международным резервам; из аудированного баланса ясно, что 84% активов - ссуды правительству; приведенный процент валютных активов является грубой оценкой максимально возможного значения данного показателя  - если предположить, что 80% статей "Cash, deposits and loans to financial institutions" и "Financial investment" являются активами в инвалюте (выходит несколько больше, чем по данным ЦРУ в его World Factbook); золото приравнивается нулю предположительно - известно, что 25 ноября 1959 г. Че Гевара был назначен директором тогдашнего кубинского ЦБ, после чего он продает все резервы золота Кубы и переводит деньги в швейцарские и канадские банки, и сейчас нет никаких признаков того, чтобы кубинский ЦБ имел активы в золоте (во всех современных аудированных финансовых отчетах упоминается лишь иностранная валюта, но ни разу слово "золото" или "металлы").

 

В порядке возрастания доли инвалюты в совокупных активах:

Наименование Активы *, млрд. долл. США Инвалюта (вкл. золото) / Активы Золото / Активы Золото / Инвалюта Дата
1 Центральный банк Люксембурга 106,6 0,90% 0,10% 10,40% 31.12.2010
2 Центральный банк Ирландии 273,4 0,90% 0,10% 10,50% 31.12.2010
3 Банк Греции 185,5 4,70% 0,70% 16,00% 31.12.2010
4 Национальный банк Словакии 34,1 7,00% 4,20% 60,00% 31.12.2010
5 Центральный банк Кипра 15,9 11,60% 4,00% 34,10% 31.12.2010
6 Банк Испании 271 11,70% 4,70% 40,10% 31.12.2010
7 Федеральный резервный банк Нью-Йорка 1 454,90 12,00% 9,30% 77,40% 31.12.2010
8 Банк Словении 11,5 12,30% 1,30% 10,30% 31.12.2010
9 Центральный банк Кубы ** 39,9 12,80% 0% 0% 31.12.2009
10 Федеральный резервный банк Канзас-Сити 89,7 13,80% 11,00% 79,90% 31.12.2010
11 Федеральный резервный банк Ричмонда 302,2 15,40% 9,40% 60,90% 31.12.2010
12 Банк Португалии 133,5 16,50% 13,00% 78,80% 31.12.2010
13 Банк Финляндии 61,8 17,00% 3,60% 21,20% 31.12.2010
14 Федеральная резервная система (ФРС) 2 875,90 17,00% 12,80% 75,20% 31.12.2010
15 Федеральный резервный банк Сан-Франциско 298,7 17,60% 13,10% 74,50% 31.12.2010
16 Федеральный резервный банк Чикаго 206,1 17,80% 14,40% 81,00% 31.12.2010
17 Центральный банк Мальты 4,9 17,90% 0,10% 0,60% 31.12.2010
18 Федеральный резервный банк Сент-Луиса 71,2 18,70% 15,20% 81,50% 31.12.2010
19 Австрийский национальный банк 106,6 21,20% 11,90% 56,10% 31.12.2010
20 Федеральный резервный банк Атланты 270,6 21,50% 17,10% 79,60% 31.12.2010
21 Федеральный резервный банк Бостона 78,1 21,50% 15,80% 73,30% 31.12.2010
22 Федеральный резервный банк Далласа 120,9 21,80% 18,00% 82,80% 31.12.2010
23 Федеральный резервный банк Кливленда 99 22,70% 15,60% 68,70% 31.12.2010
24 Банк Англии 459,6 23,50% 3,10% 13,00% 29.12.2010
25 Федеральный резервный банк Миннеаполиса 40,4 23,50% 16,80% 71,30% 31.12.2010
26 Немецкий федеральный банк 898,5 24,30% 17,20% 70,70% 31.12.2010
27 Федеральный резервный банк Филадельфии 87,1 24,90% 15,50% 62,20% 31.12.2010
28 Банк Нидерландов 178,8 26,70% 15,50% 58,30% 31.12.2010
29 Национальный банк Бельгии 101 28,80% 10,20% 35,50% 31.12.2010
30 Евросистема 2 684,20 31,10% 18,20% 58,70% 31.12.2010
31 Банк Италии 448,6 36,40% 24,80% 68,00% 31.12.2010
32 Европейский центральный банк 218,5 37,40% 10,40% 27,80% 31.12.2010
33 Центральный банк Бразилии 771 38,20% 0,20% 0,50% 31.12.2010
34 Банк Франции 641,6 42,20% 17,20% 40,80% 31.12.2010
35 Банк Японии 2 559,20 43,20% 1,40% 3,10% 31.12.2010
36 Государственный банк Пакистана 40,5 44,60% 7,30% 16,50% 31.12.2010
37 Центральный банк Египта 73,6 48,50% 4,10% 8,50% 30.06.2010
38 Банк Канады 118,6 48,70% 0,10% 0,30% 31.12.2010
39 Государственный банк Вьетнама 29 50,10% 1,50% 3,00% 31.12.2010
40 Центральный банк Венесуэллы 76,6 50,60% 21,50% 42,60% 31.12.2010
41 Резервный банк Австралии 76,8 60,20% 4,70% 7,80% 29.12.2010
42 Центральный банк Исландии 11,6 64,80% 0,80% 1,20% 31.12.2010
43 Банк Ливана 62,6 66,50% 20,80% 31,30% 31.12.2010
44 Центральный банк ОАЭ 62,3 67,00% 0% 0% 31.12.2010
45 Центральный банк Аргентины 93,3 67,80% 2,70% 3,90% 31.12.2010
46 Центральный банк Ирана 108,3 69,20% 2,80% 4,00% 20.03.2010
47 Национальный банк Украины (НБУ) 51,3 70,20% 2,40% 3,50% 31.12.2010
48 Центральный банк Чили 39,6 71,00% 0,03% 0,00% 31.12.2010
49 Центральный банк Нигерии 50,9 73,20% 1,90% 2,60% 31.12.2010
50 Банк Индонезия 131,1 73,50% 2,50% 3,40% 31.12.2010
51 Банк Албании 3,4 75,40% 2,10% 2,70% 31.12.2010
52 Резервный банк Индии 376,1 78,10% 6,70% 8,60% 31.12.2010
53 Банк Израиля 86,1 83,00% 0% 0% 31.12.2010
54 Чешский национальный банк 51,2 83,10% 1,10% 1,40% 31.12.2010
55 Центральный банк Филиппин 75,1 83,20% 9,30% 11,20% 31.12.2010
56 Народный банк Китая 3 942,80 83,20% 1,20% 1,50% 31.12.2010
57 Национальный банк Малайзии 126,6 84,30% 1,30% 1,50% 31.12.2010
58 Резервный банк Новой Зеландии 19,2 84,80% 0% 0% 31.12.2010
59 Банк Мексики 141,4 85,80% 0,20% 0,30% 31.12.2010
60 Центральный банк Турции 100,1 86,70% 5,40% 6,20% 31.12.2010
61 Монетарное агентство Саудовской Аравии 617,2 86,90% 2,40% 2,70% 31.12.2010
62 Банк республики (Колумбия) 32,9 87,60% 0,90% 1,10% 31.12.2010
63 Национальный банк Дании 86,8 88,90% 3,50% 3,90% 31.12.2010
64 Банк Кореи 334,8 89,10% 0,20% 0,20% 31.12.2010
65 Национальный Банк Республики Казахстан 66,9 89,20% 4,60% 5,10% 31.12.2010
66 Монетарное управление Гонконга 308,8 89,60% 0,03% 0,00% 31.12.2010
67 Южноафриканский резервный банк 49,3 89,60% 11,50% 12,80% 31.12.2010
68 Банк Норвегии 709,5 90,00% 0,02% 0,00% 31.12.2010
69 Банк Марокко 26 91,20% 3,90% 4,20% 31.12.2010
70 Банк Таиланда 192,1 91,40% 2,40% 2,60% 30.12.2010
71 Центральный банк Ирака 54,2 93,40% 0,50% 0,50% 31.12.2010
72 Центральный банк Ливии 114,9 93,60% 4,50% 4,80% 31.03.2010
73 Банк России 519,9 93,70% 6,90% 7,30% 31.12.2010
74 Национальный банк Сербии 14,4 93,80% 4,10% 4,40% 31.12.2010
75 Венгерский национальный банк 47,3 94,70% 0,30% 0,30% 31.12.2010
76 Национальный банк Румынии 49,9 96,50% 9,40% 9,70% 31.12.2010
77 Монетарное управление Сингапура 238,5 96,60% 2,40% 2,50% 31.12.2010
78 Банк Эстонии 2,6 96,60% 0,40% 0,40% 31.12.2010
79 Центральный банк Катара 32,1 97,10% 1,80% 1,80% 31.12.2010
80 Швейцарский национальный банк 292,6 98,00% 16,10% 16,40% 31.12.2010
81 Банк Алжира 174,1 98,10% 4,50% 4,60% 31.12.2010
82 Национальный банк республики Македония 2,3 98,10% 13,20% 13,40% 31.12.2010
83 Шведский национальный банк 49,1 98,40% 11,60% 11,80% 31.12.2010
84 Монетарное управление Макао 25,6 98,70% 0% 0% 31.12.2010
85 Болгарский национальный банк 17,7 98,70% 10,30% 10,50% 31.12.2010
86 Национальный банк Польши 94,5 98,80% 4,90% 5,00% 31.12.2010
87 Хорватский национальный банк 14,4 99,00% 0% 0% 31.12.2010
88 Банк Литвы 7 99,00% 3,80% 3,80% 31.12.2010
89 Банк Латвии 7,7 99,20% 4,50% 4,60% 31.12.2010
90 Центральный банк Кувейта 29,9 99,30% 12,00% 12,10% 31.12.2010
91 Центральный банк Боснии и Герцеговины 4,4 99,40% 1,00% 1,00% 31.12.2010
92 Центральный резервный банк Перу 44,4 99,50% 3,50% 3,60% 31.12.2010

 

В порядке убывания доли золота в активах:

Наименование Активы *, млрд. долл. США Инвалюта (вкл. золото) / Активы Золото / Активы Золото / Инвалюта Дата
1 Банк Италии 448,6 36,40% 24,80% 68,00% 31.12.2010
2 Центральный банк Венесуэллы 76,6 50,60% 21,50% 42,60% 31.12.2010
3 Банк Ливана 62,6 66,50% 20,80% 31,30% 31.12.2010
4 Евросистема 2 684,20 31,10% 18,20% 58,70% 31.12.2010
5 Федеральный резервный банк Далласа 120,9 21,80% 18,00% 82,80% 31.12.2010
6 Банк Франции 641,6 42,20% 17,20% 40,80% 31.12.2010
7 Немецкий федеральный банк 898,5 24,30% 17,20% 70,70% 31.12.2010
8 Федеральный резервный банк Атланты 270,6 21,50% 17,10% 79,60% 31.12.2010
9 Федеральный резервный банк Миннеаполиса 40,4 23,50% 16,80% 71,30% 31.12.2010
10 Швейцарский национальный банк 292,6 98,00% 16,10% 16,40% 31.12.2010
11 Федеральный резервный банк Бостона 78,1 21,50% 15,80% 73,30% 31.12.2010
12 Федеральный резервный банк Кливленда 99 22,70% 15,60% 68,70% 31.12.2010
13 Банк Нидерландов 178,8 26,70% 15,50% 58,30% 31.12.2010
14 Федеральный резервный банк Филадельфии 87,1 24,90% 15,50% 62,20% 31.12.2010
15 Федеральный резервный банк Сент-Луиса 71,2 18,70% 15,20% 81,50% 31.12.2010
16 Федеральный резервный банк Чикаго 206,1 17,80% 14,40% 81,00% 31.12.2010
17 Национальный банк республики Македония 2,3 98,10% 13,20% 13,40% 31.12.2010
18 Федеральный резервный банк Сан-Франциско 298,7 17,60% 13,10% 74,50% 31.12.2010
19 Банк Португалии 133,5 16,50% 13,00% 78,80% 31.12.2010
20 Федеральная резервная система (ФРС) 2 875,90 17,00% 12,80% 75,20% 31.12.2010
21 Центральный банк Кувейта 29,9 99,30% 12,00% 12,10% 31.12.2010
22 Австрийский национальный банк 106,6 21,20% 11,90% 56,10% 31.12.2010
23 Шведский национальный банк 49,1 98,40% 11,60% 11,80% 31.12.2010
24 Южноафриканский резервный банк 49,3 89,60% 11,50% 12,80% 31.12.2010
25 Федеральный резервный банк Канзас-Сити 89,7 13,80% 11,00% 79,90% 31.12.2010
26 Европейский центральный банк 218,5 37,40% 10,40% 27,80% 31.12.2010
27 Болгарский национальный банк 17,7 98,70% 10,30% 10,50% 31.12.2010
28 Национальный банк Бельгии 101 28,80% 10,20% 35,50% 31.12.2010
29 Национальный банк Румынии 49,9 96,50% 9,40% 9,70% 31.12.2010
30 Федеральный резервный банк Ричмонда 302,2 15,40% 9,40% 60,90% 31.12.2010
31 Центральный банк Филиппин 75,1 83,20% 9,30% 11,20% 31.12.2010
32 Федеральный резервный банк Нью-Йорка 1 454,90 12,00% 9,30% 77,40% 31.12.2010
33 Государственный банк Пакистана 40,5 44,60% 7,30% 16,50% 31.12.2010
34 Банк России 519,9 93,70% 6,90% 7,30% 31.12.2010
35 Резервный банк Индии 376,1 78,10% 6,70% 8,60% 31.12.2010
36 Центральный банк Турции 100,1 86,70% 5,40% 6,20% 31.12.2010
37 Национальный банк Польши 94,5 98,80% 4,90% 5,00% 31.12.2010
38 Резервный банк Австралии 76,8 60,20% 4,70% 7,80% 29.12.2010
39 Банк Испании 271 11,70% 4,70% 40,10% 31.12.2010
40 Национальный Банк Республики Казахстан 66,9 89,20% 4,60% 5,10% 31.12.2010
41 Банк Латвии 7,7 99,20% 4,50% 4,60% 31.12.2010
42 Банк Алжира 174,1 98,10% 4,50% 4,60% 31.12.2010
43 Центральный банк Ливии 114,9 93,60% 4,50% 4,80% 31.03.2010
44 Национальный банк Словакии 34,1 7,00% 4,20% 60,00% 31.12.2010
45 Национальный банк Сербии 14,4 93,80% 4,10% 4,40% 31.12.2010
46 Центральный банк Египта 73,6 48,50% 4,10% 8,50% 30.06.2010
47 Центральный банк Кипра 15,9 11,60% 4,00% 34,10% 31.12.2010
48 Банк Марокко 26 91,20% 3,90% 4,20% 31.12.2010
49 Банк Литвы 7 99,00% 3,80% 3,80% 31.12.2010
50 Банк Финляндии 61,8 17,00% 3,60% 21,20% 31.12.2010
51 Центральный резервный банк Перу 44,4 99,50% 3,50% 3,60% 31.12.2010
52 Национальный банк Дании 86,8 88,90% 3,50% 3,90% 31.12.2010
53 Банк Англии 459,6 23,50% 3,10% 13,00% 29.12.2010
54 Центральный банк Ирана 108,3 69,20% 2,80% 4,00% 20.03.2010
55 Центральный банк Аргентины 93,3 67,80% 2,70% 3,90% 31.12.2010
56 Банк Индонезия 131,1 73,50% 2,50% 3,40% 31.12.2010
57 Национальный банк Украины (НБУ) 51,3 70,20% 2,40% 3,50% 31.12.2010
58 Монетарное управление Сингапура 238,5 96,60% 2,40% 2,50% 31.12.2010
59 Банк Таиланда 192,1 91,40% 2,40% 2,60% 30.12.2010
60 Монетарное агентство Саудовской Аравии 617,2 86,90% 2,40% 2,70% 31.12.2010
61 Банк Албании 3,4 75,40% 2,10% 2,70% 31.12.2010
62 Центральный банк Нигерии 50,9 73,20% 1,90% 2,60% 31.12.2010
63 Центральный банк Катара 32,1 97,10% 1,80% 1,80% 31.12.2010
64 Государственный банк Вьетнама 29 50,10% 1,50% 3,00% 31.12.2010
65 Банк Японии 2 559,20 43,20% 1,40% 3,10% 31.12.2010
66 Национальный банк Малайзии 126,6 84,30% 1,30% 1,50% 31.12.2010
67 Банк Словении 11,5 12,30% 1,30% 10,30% 31.12.2010
68 Народный банк Китая 3 942,80 83,20% 1,20% 1,50% 31.12.2010
69 Чешский национальный банк 51,2 83,10% 1,10% 1,40% 31.12.2010
70 Центральный банк Боснии и Герцеговины 4,4 99,40% 1,00% 1,00% 31.12.2010
71 Банк республики (Колумбия) 32,9 87,60% 0,90% 1,10% 31.12.2010
72 Центральный банк Исландии 11,6 64,80% 0,80% 1,20% 31.12.2010
73 Банк Греции 185,5 4,70% 0,70% 16,00% 31.12.2010
74 Центральный банк Ирака 54,2 93,40% 0,50% 0,50% 31.12.2010
75 Банк Эстонии 2,6 96,60% 0,40% 0,40% 31.12.2010
76 Венгерский национальный банк 47,3 94,70% 0,30% 0,30% 31.12.2010
77 Банк Мексики 141,4 85,80% 0,20% 0,30% 31.12.2010
78 Центральный банк Бразилии 771 38,20% 0,20% 0,50% 31.12.2010
79 Банк Кореи 334,8 89,10% 0,20% 0,20% 31.12.2010
80 Банк Канады 118,6 48,70% 0,10% 0,30% 31.12.2010
81 Центральный банк Мальты 4,9 17,90% 0,10% 0,60% 31.12.2010
82 Центральный банк Ирландии 273,4 0,90% 0,10% 10,50% 31.12.2010
83 Центральный банк Люксембурга 106,6 0,90% 0,10% 10,40% 31.12.2010
84 Монетарное управление Гонконга 308,8 89,60% 0,03% 0,00% 31.12.2010
85 Центральный банк Чили 39,6 71,00% 0,03% 0,00% 31.12.2010
86 Банк Норвегии 709,5 90,00% 0,02% 0,00% 31.12.2010
87 Центральный банк Кубы ** 39,9 12,80% 0% 0% 31.12.2009
88 Центральный банк ОАЭ 62,3 67,00% 0% 0% 31.12.2010
89 Банк Израиля 86,1 83,00% 0% 0% 31.12.2010
90 Резервный банк Новой Зеландии 19,2 84,80% 0% 0% 31.12.2010
91 Монетарное управление Макао 25,6 98,70% 0% 0% 31.12.2010
92 Хорватский национальный банк 14,4 99,00% 0% 0% 31.12.2010

 

В порядке убывания доли золота в валютных активах:

Наименование Активы *, млрд. долл. США Инвалюта (вкл. золото) / Активы Золото / Активы Золото / Инвалюта Дата
1 Федеральный резервный банк Далласа 120,9 21,80% 18,00% 82,80% 31.12.2010
2 Федеральный резервный банк Сент-Луиса 71,2 18,70% 15,20% 81,50% 31.12.2010
3 Федеральный резервный банк Чикаго 206,1 17,80% 14,40% 81,00% 31.12.2010
4 Федеральный резервный банк Канзас-Сити 89,7 13,80% 11,00% 79,90% 31.12.2010
5 Федеральный резервный банк Атланты 270,6 21,50% 17,10% 79,60% 31.12.2010
6 Банк Португалии 133,5 16,50% 13,00% 78,80% 31.12.2010
7 Федеральный резервный банк Нью-Йорка 1 454,90 12,00% 9,30% 77,40% 31.12.2010
8 Федеральная резервная система (ФРС) 2 875,90 17,00% 12,80% 75,20% 31.12.2010
9 Федеральный резервный банк Сан-Франциско 298,7 17,60% 13,10% 74,50% 31.12.2010
10 Федеральный резервный банк Бостона 78,1 21,50% 15,80% 73,30% 31.12.2010
11 Федеральный резервный банк Миннеаполиса 40,4 23,50% 16,80% 71,30% 31.12.2010
12 Немецкий федеральный банк 898,5 24,30% 17,20% 70,70% 31.12.2010
13 Федеральный резервный банк Кливленда 99 22,70% 15,60% 68,70% 31.12.2010
14 Банк Италии 448,6 36,40% 24,80% 68,00% 31.12.2010
15 Федеральный резервный банк Филадельфии 87,1 24,90% 15,50% 62,20% 31.12.2010
