Новости:

SMF - Just Installed!

Главное меню

Форум по экономике - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
107
Всего сообщений:
11 736
Всего тем:
273
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
117
Максимум онлайн:
549 - декабря 30, 2022, 04:14:34
Сегодня онлайн:
144
Общее количество просмотров:
8 274 452
Новых пользователей в день (в среднем):
51.84
Среднее количество сообщений в день:
2.93
Среднее количество тем в день:
0.42
Всего разделов:
10
Последний пользователь:
tqadasd
Пользователей онлайн в день (в среднем):
20.28
Пол пользователей:
Нет: 95
Мужской: 10
Женский: 2
Среднее количество просмотров в день:
1 362.50

Первая десятка пользователей

LRO
1 206
Дальний
1 173
averin
1 041
photo_vlad
680
Просто_русский
638
viewer
574
Руди
537
Будимир
515
Юрий Соломонов
415
Uncle
363

Десятка самых активных авторов

Руди
17
Дубовой Юрий
10
masipula
9
Ezh
7
Пионер
6
mkz
6
averin
5
Uncle
5
iOne
5
Правдоруб
4

Максимальное время, проведенное на форуме

Будимир
39д 1ч 36м
averin
29д 4ч 30м
photo_vlad
12д 56м
viewer
10д 17ч 16м
LRO
9д 8ч 12м
Дальний
8д 16ч 32м
Просто_русский
8д 5ч 9м
Uncle
6д 8ч 55м
Руди
6д 3ч 39м
Пионер
5д 22ч 11м

Первая десятка пользователей, которые понравились

averin
3
Несвядомы
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 169 16 244 1 529 264
Май 2024 0 0 0 145 192 018
Апрель 2024 0 13 1 244 865 321
2024-04-01 0 1 0 39 27 297
2024-04-02 0 0 0 30 20 731
2024-04-03 0 1 0 15 21 174
2024-04-04 0 1 0 31 27 760
2024-04-05 0 0 0 19 26 707
2024-04-06 0 1 0 20 25 779
2024-04-07 0 0 0 16 24 457
2024-04-08 0 1 0 25 27 155
2024-04-09 0 1 0 16 26 290
2024-04-10 0 4 0 29 27 119
2024-04-11 0 0 0 37 27 851
2024-04-12 0 2 0 26 27 668
2024-04-13 0 0 0 24 27 157
2024-04-14 0 0 0 20 27 489
2024-04-15 0 0 1 21 27 296
2024-04-16 0 0 0 24 27 640
2024-04-17 0 0 0 30 28 562
2024-04-18 0 0 0 41 30 122
2024-04-19 0 0 0 42 29 066
2024-04-20 0 0 0 61 32 699
2024-04-21 0 0 0 46 38 119
2024-04-22 0 0 0 14 20 111
2024-04-23 0 0 0 38 27 840
2024-04-24 0 0 0 42 28 553
2024-04-25 0 0 0 62 29 265
2024-04-26 0 0 0 69 30 534
2024-04-27 0 1 0 166 38 550
2024-04-28 0 0 0 226 32 790
2024-04-29 0 0 0 244 49 045
2024-04-30 0 0 0 31 30 495
Март 2024 1 8 1 106 245 807
2024-03-01 0 0 0 25 5 513
2024-03-02 0 0 0 9 4 156
2024-03-03 0 0 0 22 4 406
2024-03-04 0 1 0 44 4 597
2024-03-05 0 0 0 22 4 613
2024-03-06 0 0 0 14 6 558
2024-03-07 0 3 0 33 7 295
2024-03-08 0 0 0 30 6 105
2024-03-09 0 0 0 32 5 459
2024-03-10 0 0 0 12 6 096
2024-03-11 0 2 0 28 5 670
2024-03-12 0 0 0 43 6 544
2024-03-13 0 0 0 45 7 230
2024-03-14 0 0 0 20 6 274
2024-03-15 0 1 0 30 7 420
2024-03-16 0 0 0 27 7 103
2024-03-17 0 0 0 106 9 116
2024-03-18 0 0 0 48 5 893
2024-03-19 0 0 0 28 5 589
2024-03-20 0 0 0 33 7 392
2024-03-21 0 0 0 28 5 562
2024-03-22 0 0 0 24 5 389
2024-03-23 0 0 0 32 5 927
2024-03-24 0 0 0 31 6 015
2024-03-25 0 0 0 54 5 690
2024-03-26 0 0 0 37 6 389
2024-03-27 0 0 0 78 7 027
2024-03-28 1 1 1 56 8 107
2024-03-29 0 0 0 50 18 236
2024-03-30 0 0 0 23 27 315
2024-03-31 0 0 0 46 27 121
Февраль 2024 1 53 12 56 185 303
2024-02-01 0 0 0 27 529
2024-02-02 0 0 0 7 499
2024-02-03 0 0 0 8 436
2024-02-04 0 0 0 6 424
2024-02-05 0 2 0 24 524
2024-02-06 0 3 1 44 2 009
2024-02-07 1 9 4 25 3 986
2024-02-08 0 6 7 36 4 205
2024-02-09 0 0 0 15 4 730
2024-02-10 0 2 0 21 33 009
2024-02-11 0 9 0 29 11 782
2024-02-12 0 3 0 47 5 376
2024-02-13 0 3 0 27 4 321
2024-02-14 0 2 0 12 4 518
2024-02-15 0 0 0 33 4 535
2024-02-16 0 2 0 23 4 699
2024-02-17 0 0 0 50 5 368
2024-02-18 0 2 0 33 4 444
2024-02-19 0 4 0 30 4 955
2024-02-20 0 0 0 22 4 845
2024-02-21 0 0 0 10 3 874
2024-02-22 0 0 0 14 4 054
2024-02-23 0 0 0 31 7 406
2024-02-24 0 0 0 31 18 965
2024-02-25 0 0 0 22 11 302
2024-02-26 0 3 0 56 11 362
2024-02-27 0 3 0 17 12 263
2024-02-28 0 0 0 23 5 553
2024-02-29 0 0 0 27 5 330
Январь 2024 0 95 2 41 40 815
* 2023 12 277 11 93 3 493 253
Декабрь 2023 2 82 1 86 1 069 939
Ноябрь 2023 0 8 0 74 740 550
2023-11-01 0 2 0 21 1 135
2023-11-02 0 0 0 16 948
2023-11-03 0 0 0 22 1 306
2023-11-04 0 0 0 60 2 244
2023-11-05 0 0 0 13 829
2023-11-06 0 0 0 13 764
2023-11-07 0 0 0 12 1 848
2023-11-08 0 0 0 19 7 009
2023-11-09 0 0 0 56 11 186
2023-11-10 0 0 0 33 26 900
2023-11-11 0 0 0 33 36 575
2023-11-12 0 0 0 25 39 771
2023-11-13 0 0 0 15 28 785
2023-11-14 0 0 0 33 29 648
2023-11-15 0 0 0 63 32 707
2023-11-16 0 0 0 18 30 094
2023-11-17 0 0 0 33 28 439
2023-11-18 0 1 0 20 36 773
2023-11-19 0 0 0 44 36 868
2023-11-20 0 1 0 74 37 285
2023-11-21 0 0 0 30 33 496
2023-11-22 0 3 0 36 32 398
2023-11-23 0 0 0 12 33 136
2023-11-24 0 0 0 35 36 120
2023-11-25 0 0 0 14 35 204
2023-11-26 0 1 0 39 36 179
2023-11-27 0 0 0 20 39 683
2023-11-28 0 0 0 30 33 150
2023-11-29 0 0 0 34 33 926
2023-11-30 0 0 0 35 36 144
Октябрь 2023 0 2 0 93 128 091
Сентябрь 2023 1 22 1 36 124 239
2023-09-01 0 0 0 4 349
2023-09-02 0 0 0 5 463
2023-09-03 0 0 0 5 289
2023-09-04 0 1 0 13 598
2023-09-05 0 0 0 6 560
2023-09-06 0 1 0 11 660
2023-09-07 0 3 0 22 4 210
2023-09-08 0 4 0 9 14 254
2023-09-09 0 0 0 6 9 275
2023-09-10 0 0 0 8 10 314
2023-09-11 0 0 0 5 1 718
2023-09-12 0 0 0 21 767
2023-09-13 0 1 0 7 666
2023-09-14 0 0 0 5 482
2023-09-15 0 0 0 27 702
2023-09-16 1 3 1 36 1 783
2023-09-17 0 1 0 36 2 008
2023-09-18 0 0 0 23 1 083
2023-09-19 0 2 0 32 17 524
2023-09-20 0 0 0 18 22 496
2023-09-21 0 1 0 17 14 321
2023-09-22 0 0 0 18 5 543
2023-09-23 0 0 0 18 751
2023-09-24 0 1 0 29 1 264
2023-09-25 0 0 0 35 2 349
2023-09-26 0 0 0 22 5 873
2023-09-27 0 0 0 29 1 095
2023-09-28 0 2 0 13 884
2023-09-29 0 1 0 27 863
2023-09-30 0 1 0 30 1 095
Август 2023 1 36 0 40 347 703
Июль 2023 0 11 1 45 24 914
2023-07-01 0 0 0 7 421
2023-07-02 0 0 0 3 585
2023-07-03 0 1 0 10 893
2023-07-04 0 1 0 6 419
2023-07-05 0 0 0 5 481
2023-07-06 0 2 0 4 278
2023-07-07 0 1 1 45 1 188
2023-07-08 0 0 0 11 471
2023-07-09 0 0 0 4 332
2023-07-10 0 0 0 7 401
2023-07-11 0 0 0 4 527
2023-07-12 0 1 0 5 527
2023-07-13 0 0 0 5 444
2023-07-14 0 0 0 5 503
2023-07-15 0 0 0 5 400
2023-07-16 0 0 0 12 593
2023-07-17 0 0 0 7 574
2023-07-18 0 0 0 8 567
2023-07-19 0 0 0 6 385
2023-07-20 0 1 0 4 385
2023-07-21 0 0 0 7 597
2023-07-22 0 0 0 17 1 278
2023-07-23 0 1 0 20 1 021
2023-07-24 0 2 0 14 859
2023-07-25 0 1 0 29 1 552
2023-07-26 0 0 0 32 1 771
2023-07-27 0 0 0 32 878
2023-07-28 0 0 0 31 2 024
2023-07-29 0 0 0 13 678
2023-07-30 0 0 0 34 1 354
2023-07-31 0 0 0 38 2 528
Июнь 2023 3 7 1 44 59 168
Май 2023 2 29 3 61 63 913
2023-05-01 0 2 1 61 16 823
2023-05-02 0 1 0 45 705
2023-05-03 0 1 0 33 1 406
2023-05-04 0 4 1 26 1 233
2023-05-05 0 5 0 51 5 005
2023-05-06 0 3 0 22 3 228
2023-05-07 0 2 0 24 6 952
2023-05-08 2 5 0 20 2 359
2023-05-09 0 1 0 26 2 030
2023-05-10 0 2 0 22 1 998
2023-05-11 0 3 0 23 1 036
2023-05-12 0 0 0 21 1 397
2023-05-13 0 0 0 21 1 874
2023-05-14 0 0 0 16 2 351
2023-05-15 0 0 0 20 1 957
2023-05-16 0 0 0 22 1 839
2023-05-17 0 0 1 20 1 136
2023-05-18 0 0 0 17 945
2023-05-19 0 0 0 11 461
2023-05-20 0 0 0 5 372
2023-05-21 0 0 0 17 333
2023-05-22 0 0 0 5 327
2023-05-23 0 0 0 6 316
2023-05-24 0 0 0 17 650
2023-05-25 0 0 0 31 2 772
2023-05-26 0 0 0 33 2 851
2023-05-27 0 0 0 10 331
2023-05-28 0 0 0 9 316
2023-05-29 0 0 0 7 323
2023-05-30 0 0 0 6 270
2023-05-31 0 0 0 4 317
Апрель 2023 1 57 0 86 326 743
2023-04-01 0 0 0 50 16 280
2023-04-02 0 3 0 61 2 036
2023-04-03 0 2 0 86 79 622
2023-04-04 0 2 0 43 1 182
2023-04-05 0 2 0 71 949
2023-04-06 0 2 0 42 1 675
2023-04-07 0 0 0 52 1 063
2023-04-08 0 0 0 57 1 404
2023-04-09 0 0 0 57 1 190
2023-04-10 0 0 0 28 981
2023-04-11 0 0 0 32 1 144
2023-04-12 0 1 0 48 1 097
2023-04-13 0 0 0 16 1 190
2023-04-14 0 0 0 60 1 073
2023-04-15 0 0 0 53 1 044
2023-04-16 0 1 0 52 2 342
2023-04-17 0 0 0 34 1 070
2023-04-18 0 1 0 49 1 793
2023-04-19 0 1 0 21 4 906
2023-04-20 0 1 0 59 17 102
2023-04-21 0 1 0 73 17 469
2023-04-22 0 1 0 63 15 271
2023-04-23 0 2 0 65 17 835
2023-04-24 0 4 0 35 19 759
2023-04-25 1 14 0 72 21 158
2023-04-26 0 3 0 56 16 568
2023-04-27 0 2 0 55 20 501
2023-04-28 0 10 0 48 20 798
2023-04-29 0 4 0 62 20 073
2023-04-30 0 0 0 61 18 168
Март 2023 0 12 0 84 225 864
2023-03-01 0 0 0 46 1 700
2023-03-02 0 0 0 34 1 573
2023-03-03 0 2 0 35 2 188
2023-03-04 0 0 0 29 1 987
2023-03-05 0 2 0 39 1 990
2023-03-06 0 2 0 29 2 902
2023-03-07 0 0 0 65 3 207
2023-03-08 0 2 0 63 2 088
2023-03-09 0 0 0 68 2 929
2023-03-10 0 0 0 52 1 942
2023-03-11 0 1 0 30 2 162
2023-03-12 0 0 0 46 2 510
2023-03-13 0 0 0 50 1 818
2023-03-14 0 0 0 60 7 051
2023-03-15 0 0 0 43 17 539
2023-03-16 0 0 0 61 7 456
2023-03-17 0 1 0 52 3 948
2023-03-18 0 0 0 82 8 156
2023-03-19 0 0 0 78 7 771
2023-03-20 0 2 0 56 26 674
2023-03-21 0 0 0 69 32 833
2023-03-22 0 0 0 69 28 479
2023-03-23 0 0 0 70 25 096
2023-03-24 0 0 0 37 12 949
2023-03-25 0 0 0 57 6 423
2023-03-26 0 0 0 44 2 179
2023-03-27 0 0 0 60 2 171
2023-03-28 0 0 0 84 2 594
2023-03-29 0 0 0 13 1 646
2023-03-30 0 0 0 58 1 939
2023-03-31 0 0 0 33 1 964
Февраль 2023 0 9 0 81 155 996
2023-02-01 0 0 0 51 23 590
2023-02-02 0 0 0 32 24 579
2023-02-03 0 0 0 35 21 316
2023-02-04 0 0 0 41 21 443
2023-02-05 0 0 0 28 2 681
2023-02-06 0 0 0 44 1 739
2023-02-07 0 0 0 54 1 953
2023-02-08 0 0 0 58 2 281
2023-02-09 0 0 0 43 1 764
2023-02-10 0 0 0 58 1 907
2023-02-11 0 8 0 53 2 268
2023-02-12 0 1 0 34 1 893
2023-02-13 0 0 0 57 1 737
2023-02-14 0 0 0 50 1 845
2023-02-15 0 0 0 62 1 650
2023-02-16 0 0 0 18 1 098
2023-02-17 0 0 0 81 2 551
2023-02-18 0 0 0 9 1 029
2023-02-19 0 0 0 34 1 942
2023-02-20 0 0 0 46 3 655
2023-02-21 0 0 0 57 4 212
2023-02-22 0 0 0 45 2 285
2023-02-23 0 0 0 59 2 696
2023-02-24 0 0 0 50 4 516
2023-02-25 0 0 0 35 3 105
2023-02-26 0 0 0 51 7 616
2023-02-27 0 0 0 49 5 141
2023-02-28 0 0 0 66 3 504
Январь 2023 2 2 4 79 226 133
2023-01-01 0 0 0 54 11 842
2023-01-02 0 0 0 44 1 870
2023-01-03 1 1 1 43 1 737
2023-01-04 1 1 1 53 1 802
2023-01-05 0 0 0 45 1 924
2023-01-06 0 0 0 56 1 933
2023-01-07 0 0 0 65 3 129
2023-01-08 0 0 0 49 3 159
2023-01-09 0 0 0 64 2 732
2023-01-10 0 0 0 57 2 210
2023-01-11 0 0 0 62 2 012
2023-01-12 0 0 0 42 1 835
2023-01-13 0 0 1 47 2 018
2023-01-14 0 0 0 53 2 359
2023-01-15 0 0 0 48 1 731
2023-01-16 0 0 1 40 1 746
2023-01-17 0 0 0 45 1 533
2023-01-18 0 0 0 53 2 366
2023-01-19 0 0 0 70 2 226
2023-01-20 0 0 0 39 3 046
2023-01-21 0 0 0 51 5 370
2023-01-22 0 0 0 57 3 891
2023-01-23 0 0 0 41 3 796
2023-01-24 0 0 0 35 4 343
2023-01-25 0 0 0 61 11 211
2023-01-26 0 0 0 79 21 888
2023-01-27 0 0 0 70 24 700
2023-01-28 0 0 0 52 22 996
2023-01-29 0 0 0 51 25 126
2023-01-30 0 0 0 53 25 933
2023-01-31 0 0 0 56 23 669
* 2022 3 295 9 549 1 525 221
Декабрь 2022 0 1 0 549 330 946
2022-12-01 0 0 0 21 3 453
2022-12-02 0 0 0 25 3 652
2022-12-03 0 0 0 25 4 545
2022-12-04 0 0 0 65 3 614
2022-12-05 0 0 0 78 2 238
2022-12-06 0 0 0 58 2 958
2022-12-07 0 1 0 76 3 814
2022-12-08 0 0 0 77 3 681
2022-12-09 0 0 0 64 4 313
2022-12-10 0 0 0 124 5 074
2022-12-11 0 0 0 47 3 493
2022-12-12 0 0 0 50 1 894
2022-12-13 0 0 0 71 2 849
2022-12-14 0 0 0 50 3 736
2022-12-15 0 0 0 40 3 000
2022-12-16 0 0 0 108 4 586
2022-12-17 0 0 0 47 4 855
2022-12-18 0 0 0 45 4 990
2022-12-19 0 0 0 37 2 982
2022-12-20 0 0 0 64 5 364
2022-12-21 0 0 0 60 14 378
2022-12-22 0 0 0 58 20 201
2022-12-23 0 0 0 58 34 521
2022-12-24 0 0 0 55 31 474
2022-12-25 0 0 0 63 18 161
2022-12-26 0 0 0 36 18 592
2022-12-27 0 0 0 34 17 461
2022-12-28 0 0 0 37 21 734
2022-12-29 0 0 0 376 31 476
2022-12-30 0 0 0 549 28 435
2022-12-31 0 0 0 63 19 422
Ноябрь 2022 0 6 0 88 153 390
Октябрь 2022 0 6 2 131 158 914
Сентябрь 2022 1 10 3 130 161 000
Август 2022 0 36 1 137 123 483
Июль 2022 0 14 0 29 84 464
Июнь 2022 0 4 0 14 82 795
Май 2022 0 2 0 12 114 433
Апрель 2022 0 0 0 9 60 150
Март 2022 0 3 0 10 79 293
Февраль 2022 0 91 0 16 96 132
2022-02-01 0 1 0 10 1 112
2022-02-02 0 2 0 12 1 620
2022-02-03 0 3 0 11 5 911
2022-02-04 0 3 0 10 6 721
2022-02-05 0 1 0 9 3 802
2022-02-06 0 0 0 8 432
2022-02-07 0 6 0 10 5 452
2022-02-08 0 3 0 9 1 889
2022-02-09 0 1 0 8 840
2022-02-10 0 8 0 9 1 203
2022-02-11 0 9 0 11 984
2022-02-12 0 6 0 10 841
2022-02-13 0 6 0 9 891
2022-02-14 0 6 0 12 1 645
2022-02-15 0 2 0 12 1 170
2022-02-16 0 2 0 16 1 029
2022-02-17 0 5 0 8 865
2022-02-18 0 5 0 11 3 568
2022-02-19 0 0 0 8 1 839
2022-02-20 0 1 0 8 7 395
2022-02-21 0 2 0 11 5 199
2022-02-22 0 0 0 12 4 423
2022-02-23 0 2 0 11 1 184
2022-02-24 0 0 0 10 1 439
2022-02-25 0 5 0 8 939
2022-02-26 0 3 0 7 14 479
2022-02-27 0 4 0 14 17 899
2022-02-28 0 5 0 11 1 361
Январь 2022 2 122 3 15 80 221
* 2021 10 3 769 25 84 1 071 798
Декабрь 2021 1 100 2 15 67 041
2021-12-01 0 3 0 15 1 268
2021-12-02 0 1 0 12 1 154
2021-12-03 0 0 0 11 1 632
2021-12-04 0 2 0 9 883
2021-12-05 0 0 0 9 2 363
2021-12-06 0 2 0 12 1 327
2021-12-07 0 2 0 14 1 381
2021-12-08 0 4 0 11 3 327
2021-12-09 0 8 0 13 3 775
2021-12-10 0 10 0 11 4 032
2021-12-11 1 1 1 12 2 160
2021-12-12 0 0 0 10 1 189
2021-12-13 0 1 0 7 3 328
2021-12-14 0 2 0 9 4 274
2021-12-15 0 3 0 11 6 660
2021-12-16 0 12 0 11 1 718
2021-12-17 0 4 1 8 2 193
2021-12-18 0 8 0 13 1 842
2021-12-19 0 3 0 13 1 690
2021-12-20 0 4 0 11 1 335
2021-12-21 0 5 0 12 4 013
2021-12-22 0 1 0 13 1 681
2021-12-23 0 3 0 12 1 373
2021-12-24 0 9 0 12 1 064
2021-12-25 0 3 0 10 1 117
2021-12-26 0 1 0 8 998
2021-12-27 0 1 0 10 871
2021-12-28 0 0 0 12 1 387
2021-12-29 0 1 0 9 1 422
2021-12-30 0 1 0 10 1 165
2021-12-31 0 5 0 10 4 419
Ноябрь 2021 0 67 1 43 82 025
Октябрь 2021 1 104 3 18 102 431
Сентябрь 2021 0 152 0 18 72 219
Август 2021 0 132 0 17 67 195
Июль 2021 0 223 2 18 124 278
Июнь 2021 0 189 1 26 108 620
Май 2021 3 647 4 84 106 708
Апрель 2021 2 712 3 32 108 573
Март 2021 0 716 5 48 105 664
Февраль 2021 0 544 1 20 63 614
2021-02-01 0 5 0 13 1 403
2021-02-02 0 7 0 16 1 848
2021-02-03 0 2 0 12 1 571
2021-02-04 0 5 0 11 1 446
2021-02-05 0 2 0 13 2 749
2021-02-06 0 2 0 14 2 754
2021-02-07 0 10 0 14 1 659
2021-02-08 0 2 0 15 1 498
2021-02-09 0 4 0 17 1 669
2021-02-10 0 5 0 15 1 969
2021-02-11 0 20 0 14 3 908
2021-02-12 0 82 0 20 3 280
2021-02-13 0 22 0 15 2 535
2021-02-14 0 5 0 12 1 150
2021-02-15 0 24 0 14 1 868
2021-02-16 0 53 0 17 3 295
2021-02-17 0 45 0 16 4 745
2021-02-18 0 15 0 13 2 118
2021-02-19 0 34 0 18 2 251
2021-02-20 0 51 0 16 2 354
2021-02-21 0 23 1 18 2 380
2021-02-22 0 19 0 15 2 118
2021-02-23 0 8 0 16 1 624
2021-02-24 0 19 0 14 1 593
2021-02-25 0 13 0 13 2 112
2021-02-26 0 15 0 13 2 073
2021-02-27 0 46 0 17 3 142
2021-02-28 0 6 0 13 2 502
Январь 2021 3 183 3 17 63 430
2021-01-01 0 2 0 9 1 107
2021-01-02 0 0 0 10 1 219
2021-01-03 0 6 0 13 3 326
2021-01-04 0 2 0 17 1 241
2021-01-05 0 1 0 17 1 281
2021-01-06 0 4 0 11 1 175
2021-01-07 0 11 0 12 1 059
2021-01-08 0 13 0 12 1 267
2021-01-09 0 5 0 10 1 186
2021-01-10 0 11 0 12 1 078
2021-01-11 0 9 1 12 1 297
2021-01-12 0 12 0 13 1 467
2021-01-13 0 8 0 13 1 431
2021-01-14 0 9 0 12 1 891
2021-01-15 0 1 0 11 1 779
2021-01-16 0 2 0 11 1 567
2021-01-17 0 3 0 15 1 356
2021-01-18 0 3 0 15 1 578
2021-01-19 0 4 0 16 1 548
2021-01-20 0 5 0 13 1 376
2021-01-21 0 5 0 14 1 693
2021-01-22 0 5 0 12 1 967
2021-01-23 0 1 0 16 2 240
2021-01-24 0 5 0 15 1 892
2021-01-25 0 6 0 15 1 930
2021-01-26 0 7 0 14 5 694
2021-01-27 3 14 1 13 11 586
2021-01-28 0 14 0 14 1 598
2021-01-29 0 9 0 15 1 471
2021-01-30 0 5 1 12 1 163
2021-01-31 0 1 0 10 2 967
* 2020 11 4 737 68 278 654 916
Декабрь 2020 2 271 1 28 102 542
2020-12-01 0 5 0 14 3 203
2020-12-02 0 9 0 20 2 169
2020-12-03 0 10 0 21 3 090
2020-12-04 0 6 0 18 7 193
2020-12-05 0 8 0 19 6 200
2020-12-06 0 7 0 16 19 597
2020-12-07 0 6 0 16 4 667
2020-12-08 0 2 0 15 1 734
2020-12-09 0 2 0 15 1 929
2020-12-10 0 6 0 14 1 715
2020-12-11 0 9 0 15 1 664
2020-12-12 0 3 0 14 1 236
2020-12-13 0 10 0 14 1 503
2020-12-14 1 6 0 11 1 539
2020-12-15 0 1 0 15 14 736
2020-12-16 0 30 0 15 2 195
2020-12-17 0 18 0 15 1 903
2020-12-18 0 33 0 17 2 650
2020-12-19 0 7 0 13 2 625
2020-12-20 0 21 0 17 3 910
2020-12-21 0 8 0 13 1 849
2020-12-22 0 3 0 12 1 381
2020-12-23 0 4 0 22 1 198
2020-12-24 0 7 0 28 1 670
2020-12-25 0 6 0 14 1 372
2020-12-26 0 8 0 14 3 051
2020-12-27 0 6 0 10 1 203
2020-12-28 1 8 1 11 1 213
2020-12-29 0 5 0 11 1 332
2020-12-30 0 11 0 14 1 437
2020-12-31 0 6 0 12 1 378
Ноябрь 2020 0 271 1 24 66 951
2020-11-01 0 0 0 15 2 188
2020-11-02 0 1 1 18 14 334
2020-11-03 0 1 0 20 2 433
2020-11-04 0 2 0 14 2 149
2020-11-05 0 6 0 13 1 765
2020-11-06 0 11 0 18 2 307
2020-11-07 0 6 0 15 1 809
2020-11-08 0 15 0 17 1 763
2020-11-09 0 11 0 18 1 772
2020-11-10 0 11 0 19 1 987
2020-11-11 0 18 0 17 2 256
2020-11-12 0 14 0 13 1 893
2020-11-13 0 8 0 14 1 420
2020-11-14 0 20 0 19 2 052
2020-11-15 0 12 0 18 1 970
2020-11-16 0 5 0 19 2 220
2020-11-17 0 24 0 24 2 416
2020-11-18 0 12 0 16 3 034
2020-11-19 0 8 0 20 1 922
2020-11-20 0 5 0 19 1 804
2020-11-21 0 0 0 12 945
2020-11-22 0 0 0 12 651
2020-11-23 0 5 0 10 884
2020-11-24 0 4 0 12 1 113
2020-11-25 0 2 0 13 1 169
2020-11-26 0 9 0 12 1 308
2020-11-27 0 9 0 12 1 405
2020-11-28 0 42 0 16 2 740
2020-11-29 0 7 0 14 1 628
2020-11-30 0 3 0 12 1 614
Октябрь 2020 1 1 151 8 30 94 050
2020-10-01 0 36 0 15 2 338
2020-10-02 0 21 0 23 3 214
2020-10-03 0 44 1 18 2 791
2020-10-04 0 43 1 22 3 788
2020-10-05 0 100 1 24 4 906
2020-10-06 0 57 0 22 3 941
2020-10-07 0 41 0 18 2 988
2020-10-08 0 45 1 23 3 752
2020-10-09 0 27 0 21 3 866
2020-10-10 0 19 0 17 2 552
2020-10-11 0 19 0 18 2 543
2020-10-12 0 27 1 16 2 827
2020-10-13 0 38 0 22 2 916
2020-10-14 0 42 0 19 3 525
2020-10-15 0 41 1 21 3 552
2020-10-16 0 6 1 19 2 695
2020-10-17 0 60 0 16 2 791
2020-10-18 0 44 0 21 3 076
2020-10-19 0 20 0 30 2 729
2020-10-20 0 39 0 27 2 793
2020-10-21 0 50 0 21 2 763
2020-10-22 0 40 0 23 2 684
2020-10-23 0 31 0 18 2 970
2020-10-24 0 61 0 27 3 139
2020-10-25 0 17 1 30 2 896
2020-10-26 0 5 0 16 2 088
2020-10-27 0 26 0 20 2 489
2020-10-28 0 22 0 19 2 516
2020-10-29 1 79 0 23 3 831
2020-10-30 0 51 0 17 3 232
2020-10-31 0 0 0 12 1 859
Сентябрь 2020 0 339 4 22 65 322
Август 2020 0 84 2 17 67 041
2020-08-01 0 10 0 16 2 543
2020-08-02 0 6 0 15 2 207
2020-08-03 0 8 2 16 1 982
2020-08-04 0 3 0 17 1 936
2020-08-05 0 2 0 13 1 551
2020-08-06 0 2 0 14 2 778
2020-08-07 0 5 0 17 1 659
2020-08-08 0 0 0 13 1 593
2020-08-09 0 0 0 17 3 656
2020-08-10 0 0 0 12 9 994
2020-08-11 0 2 0 13 1 666
2020-08-12 0 2 0 16 1 735
2020-08-13 0 8 0 14 1 794
2020-08-14 0 10 0 15 2 234
2020-08-15 0 3 0 15 1 697
2020-08-16 0 3 0 12 1 662
2020-08-17 0 2 0 14 1 741
2020-08-18 0 1 0 10 1 232
2020-08-19 0 0 0 13 1 602
2020-08-20 0 2 0 14 1 190
2020-08-21 0 0 0 14 1 678
2020-08-22 0 0 0 16 2 250
2020-08-23 0 0 0 16 1 695
2020-08-24 0 0 0 13 3 188
2020-08-25 0 1 0 13 1 928
2020-08-26 0 2 0 9 1 443
2020-08-27 0 7 0 11 1 595
2020-08-28 0 1 0 13 2 180
2020-08-29 0 1 0 11 1 427
2020-08-30 0 2 0 13 1 743
2020-08-31 0 1 0 11 1 462
Июль 2020 0 271 4 20 63 778
Июнь 2020 0 700 4 41 59 685
2020-06-01 0 11 1 14 1 687
2020-06-02 0 33 0 17 1 793
2020-06-03 0 37 0 15 1 805
2020-06-04 0 28 0 17 2 038
2020-06-05 0 7 0 19 1 466
2020-06-06 0 25 0 21 1 517
2020-06-07 0 41 0 22 1 833
2020-06-08 0 26 1 19 1 589
2020-06-09 0 40 0 16 1 713
2020-06-10 0 21 0 19 1 329
2020-06-11 0 18 0 41 1 952
2020-06-12 0 69 0 15 1 998
2020-06-13 0 32 0 17 1 699
2020-06-14 0 32 0 15 2 025
2020-06-15 0 38 1 15 2 224
2020-06-16 0 44 0 14 2 472
2020-06-17 0 2 0 19 2 176
2020-06-18 0 6 0 15 1 801
2020-06-19 0 11 1 15 2 130
2020-06-20 0 12 0 20 1 888
2020-06-21 0 11 0 17 2 380
2020-06-22 0 19 0 14 2 849
2020-06-23 0 7 0 15 2 886
2020-06-24 0 16 0 18 2 053
2020-06-25 0 23 0 21 2 200
2020-06-26 0 21 0 17 2 026
2020-06-27 0 46 0 17 1 857
2020-06-28 0 8 0 15 1 871
2020-06-29 0 7 0 14 1 853
2020-06-30 0 9 0 25 2 575
Май 2020 0 837 3 278 89 753
Апрель 2020 6 809 30 91 45 794
